Index of /PagAMC/downloads/imagenes/img_presentaciones
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
yatrogenia neurologi..> 2013-11-22 00:00 42K
yatrogenia_broncopul..> 2013-10-14 01:00 53K
ventosa,sangria2.jpg 2013-01-21 00:00 33K
urgencias 2 2013.jpg 2013-02-15 00:00 46K
urgencias 1 2013.jpg 2013-02-12 00:00 46K
tratamiento_estomago..> 2014-06-25 01:00 33K
tratamiento_bazo.jpg 2014-06-27 01:00 32K
tranquilizantes.jpg 2013-10-04 01:00 19K
trabajos exper gine.jpg 2013-05-20 01:00 40K
tox_acup.PNG 2012-05-08 01:00 35K
tonifica_dispersa.jpg 2014-03-10 00:00 54K
sm_inmunidad_mo.PNG 2012-05-08 01:00 46K
sindromes_estomago.jpg 2014-06-25 01:00 34K
sindromes_bazo.jpg 2014-06-27 01:00 30K
sem_3_pr.jpg 2014-03-10 00:00 67K
ritmos_occidente.jpg 2014-02-19 00:00 37K
rinitis sinusitis.jpg 2013-12-17 00:00 29K
reuma.JPG 2012-05-14 01:00 13K
quimiopuntura, catgu..> 2013-01-21 00:00 25K
qi gong LCR.jpg 2013-11-19 00:00 25K
puntos orl.jpg 2013-12-17 00:00 22K
psicosomatica somato..> 2014-06-09 01:00 36K
prt2.JPG 2012-05-08 01:00 104K
prolapso uterino.jpg 2013-05-20 01:00 22K
presen_toxico_venezu..> 2012-07-23 01:00 37K
presen_sem_venezuela..> 2012-10-17 01:00 32K
pres_ven.PNG 2012-05-08 01:00 43K
pres1.JPG 2012-10-17 01:00 112K
pneumonia.jpg 2013-10-21 01:00 32K
patologia genital ex..> 2013-05-20 01:00 30K
oftalmo dolor conjun..> 2013-12-17 00:00 37K
obstetricia postpart..> 2013-05-20 01:00 31K
obstetricia.jpg 2013-05-20 01:00 31K
obs analgesia quirur..> 2013-05-20 01:00 56K
neurologia.jpg 2013-11-12 00:00 32K
neuralgia_trigemino.jpg 2013-11-18 00:00 29K
moxibustion2012.jpg 2013-01-21 00:00 24K
moxi_biblio.jpg 2013-01-23 00:00 190K
miopia.jpg 2013-12-17 00:00 36K
menopausia.jpg 2013-05-20 01:00 30K
martillo fc.jpg 2013-01-21 00:00 38K
malaria paludismo.jpg 2013-12-17 00:00 40K
insomnio 2 E CLI.jpg 2013-06-14 01:00 30K
inmunidad enfermedad..> 2013-03-15 00:00 28K
inmunidad accion pre..> 2013-03-15 00:00 45K
infrarojos ultraviol..> 2013-01-21 00:00 21K
infecciones_nefro_ur..> 2013-12-17 00:00 41K
ind_can.PNG 2012-10-17 01:00 53K
imgcard15.JPG 2012-10-17 01:00 104K
hepatopatias.jpg 2013-09-19 01:00 37K
gripe a 3 biocultura..> 2012-11-13 00:00 63K
gineobst puntos.jpg 2013-05-20 01:00 27K
gineobste.PNG 2012-10-17 01:00 80K
fribomialgia_img.PNG 2012-10-17 01:00 56K
fisiosustancias.JPG 2014-03-10 00:00 32K
fisioenergias.JPG 2014-03-10 00:00 24K
diagnostico.JPG 2012-10-17 01:00 15K
deteccion de puntos2..> 2013-01-21 00:00 28K
deqi.JPG 2012-10-17 01:00 13K
critica digestivo.jpg 2013-09-24 01:00 38K
critica anticoncepti..> 2013-05-20 01:00 52K
craneopuntura 3.jpg 2013-01-21 00:00 26K
columna 4 otras.jpg 2013-05-20 01:00 40K
columna 3 ciatica.jpg 2013-05-20 01:00 26K
columna 2 lumbar.jpg 2013-05-20 01:00 36K
columna 1 cervical.jpg 2013-05-20 01:00 40K
colesterol_pres.PNG 2012-10-17 01:00 672K
clip_image001_0019.jpg 2012-10-17 01:00 31K
ciemat.jpg 2013-02-11 00:00 51K
cardiovascular accio..> 2013-11-19 00:00 30K
cardiopatias.JPG 2012-10-17 01:00 56K
cardio.PNG 2012-10-17 01:00 52K
cancer mama prevenci..> 2013-05-20 01:00 45K
bol138imgx.PNG 2012-10-17 01:00 469K
blefaritis orzuelos.jpg 2013-12-17 00:00 35K
auriculoterapia 3.jpg 2013-01-21 00:00 34K
artritis 2.jpg 2013-05-20 01:00 28K
artritis 1.jpg 2013-05-20 01:00 28K
arritmia.jpg 2013-11-19 00:00 38K
antidepresivos.jpg 2013-06-18 01:00 43K
analgesia cardiologi..> 2013-11-19 00:00 55K
analgesia.jpg 2013-11-18 00:00 32K
alteracion inmunidad..> 2013-03-12 00:00 52K
alopecia.jpg 2013-12-17 00:00 25K
acupuntura inmunidad..> 2013-03-15 00:00 42K
_notes/ 2025-04-20 10:12 -
Yatrogenia uronefro.jpg 2013-12-17 00:00 34K
Yatrogenia oftalmolo..> 2013-12-17 00:00 36K
Yatrogenia oftal.jpg 2013-12-09 00:00 36K
Yatrogenia endocrino..> 2013-12-17 00:00 35K
Yatrogenia dermo.jpg 2013-12-17 00:00 26K
YIN_YANG_corresponde..> 2014-01-19 00:00 52K
VPUNTOSPSIQUISMO.jpg 2013-06-18 01:00 35K
VPH.jpg 2013-05-20 01:00 63K
VEJIGA_c.jpg 2014-04-22 01:00 43K
VASOS LO.jpg 2012-11-16 00:00 16K
Uronefro indice acci..> 2013-12-17 00:00 38K
URTICARIA.jpg 2013-12-17 00:00 27K
Tumores pelvicos.jpg 2013-05-20 01:00 35K
Trafico_drogas_1part..> 2012-09-04 01:00 54K
Tosferina.jpg 2013-12-17 00:00 31K
Thumbs.db 2014-12-06 20:10 793K
TUBERCULOSIS PULMONA..> 2013-10-21 01:00 43K
TRAUMATOLOGIA 2.jpg 2013-05-21 01:00 32K
TRAUMATOLOGIA 1.jpg 2013-05-21 01:00 27K
TRATAMIENTO SINDROME..> 2013-01-21 00:00 68K
TRATAMIENTO DEL PULM..> 2014-07-29 18:55 35K
TRATAMIENTO DEL INTE..> 2014-07-29 19:30 28K
TR 4.jpg 2012-12-14 00:00 30K
TOS tosferina.jpg 2013-10-21 01:00 49K
TIROIDES hipo.jpg 2013-12-17 00:00 47K
TIROIDES hiper.jpg 2013-12-17 00:00 52K
TIROIDES bocio.jpg 2013-12-17 00:00 46K
TIERRA.jpg 2014-06-25 01:00 28K
TENDINOMUSCULARES.jpg 2012-11-16 00:00 22K
TDAH 2013.jpg 2013-06-11 01:00 63K
SPM.jpg 2013-05-20 01:00 40K
SINTESIS S R.jpg 2013-05-20 01:00 45K
SINDROMES WEI.jpg 2013-11-18 00:00 27K
SDA hiperactividad E..> 2013-06-14 01:00 40K
Rinofaciopuntura ref..> 2013-01-21 00:00 32K
Raynaud.jpg 2013-11-19 00:00 31K
RODILLA.jpg 2013-05-20 01:00 34K
RIÑON2_meridianos.jpg 2013-05-20 01:00 25K
REUMA trauma.jpg 2013-05-20 01:00 34K
REUMACRITICA.jpg 2013-05-20 01:00 33K
R.jpg 2014-04-22 01:00 33K
Puntos dermatologia.jpg 2013-12-17 00:00 30K
Pulmon psicosomatica..> 2014-07-29 18:56 36K
Practicas sem 10.jpg 2012-12-14 00:00 69K
Practicas_seminario_..> 2014-01-19 00:00 31K
Poliomelitis.jpg 2013-12-17 00:00 35K
Pediatria indice.jpg 2013-12-17 00:00 33K
Patologia circulator..> 2013-11-19 00:00 30K
Paralisis facial.jpg 2013-11-18 00:00 44K
PUNTOS_VB.jpg 2014-05-16 01:00 46K
PUNTOS_NEUROPSIQUIAT..> 2013-11-19 00:00 37K
PUNTOS_H.jpg 2014-05-20 01:00 28K
PUNTOS_ESTOMAGO.jpg 2014-06-25 01:00 33K
PUNTOS_BAZO.jpg 2014-06-27 01:00 28K
PUNTOS VEJIGA 2.jpg 2014-04-22 01:00 31K
PUNTOS REU.jpg 2013-05-21 01:00 30K
PUNTOS R.jpg 2014-04-22 01:00 29K
PUNTOS NEUMOLOGIA.jpg 2013-10-21 01:00 35K
PUNTOS DU - REN MAI3..> 2012-11-16 00:00 35K
PUNTOS Cardiovascula..> 2013-11-19 00:00 39K
PULMON diagnostico.jpg 2014-07-29 19:07 34K
PULMON PUNTOS.jpg 2014-07-29 18:54 21K
PTOSIS GASTRICA.jpg 2013-09-19 01:00 32K
PSORIASIS.jpg 2013-12-17 00:00 26K
PSI matrices perinat..> 2013-06-18 01:00 31K
PRURITO.jpg 2013-12-17 00:00 25K
PROSTATITIS HBP.jpg 2013-12-17 00:00 40K
PROLAPSO.jpg 2013-09-19 01:00 60K
PIERNAS_INQ_M_FANT.jpg 2013-11-19 00:00 35K
PATOLOGIA TROPICAL I..> 2013-12-17 00:00 31K
PAROTIDITIS.jpg 2013-12-17 00:00 35K
PALPITACIONES.jpg 2013-11-19 00:00 41K
Oftalmo Puntos y Som..> 2013-12-17 00:00 30K
ORL indice.jpg 2013-12-17 00:00 21K
ORL.jpg 2013-11-29 00:00 24K
OFTALMOLOGIA INDICE.jpg 2013-12-17 00:00 36K
OBESIDAD.jpg 2013-12-17 00:00 56K
Neurastenia_miedo_ a..> 2013-06-18 01:00 34K
Neuralgia_dental.jpg 2013-11-18 00:00 31K
Nauseas y vomitos.jpg 2013-09-19 01:00 32K
NOTAS DIAGNOSTICO OR..> 2012-12-11 00:00 28K
NEURINTERCOSTAL.jpg 2013-11-18 00:00 43K
NEURALGIA FACIAL.jpg 2013-11-18 00:00 30K
NEUMOLOGIA cirujia.jpg 2013-10-21 01:00 57K
NEUMOLOGIA ESTUDIOS.jpg 2013-10-21 01:00 39K
Miocarditisreuma.jpg 2013-11-19 00:00 30K
Mano.jpg 2013-05-20 01:00 43K
METAL.jpg 2014-07-29 18:58 35K
MERIDIANOS CURIOSOS ..> 2012-11-16 00:00 27K
MERIDIANOS CURIOSOS ..> 2012-11-13 00:00 28K
MC 4.jpg 2012-12-14 00:00 21K
MADERA.jpg 2014-05-16 01:00 40K
La historia clinica.jpg 2012-12-11 00:00 31K
LCR.jpg 2012-10-17 01:00 61K
Introduccion_med_ori..> 2014-01-19 00:00 40K
Insuficiencia cardia..> 2013-11-19 00:00 32K
Inmujnidad y cancer.jpg 2012-11-06 00:00 38K
Indice PSIQUIATRIA.jpg 2013-06-18 01:00 26K
Incontinencia retenc..> 2013-12-17 00:00 41K
Ictus ACV.jpg 2013-11-18 00:00 34K
INTRODUCCION A LOS P..> 2014-01-19 00:00 61K
INTEST_DEL_TRAT.jpg 2014-06-09 01:00 31K
INTEST_DEL_DIAG.jpg 2014-06-09 01:00 32K
INTEST_DELG_FISIO.jpg 2014-06-09 01:00 40K
INTESTINO GRUESO FIS..> 2014-07-29 18:54 46K
INTESTINO GRUESO FIS..> 2014-07-29 18:54 28K
INTESTINO GRUESO DIA..> 2014-07-29 19:20 33K
INTESTINO G PUNTOS.jpg 2014-07-29 19:37 28K
INSOMNIO 1.jpg 2013-06-14 01:00 23K
IMPOTENCIA.jpg 2013-12-17 00:00 40K
Hipotension arterial..> 2013-11-19 00:00 29K
Hemorragias genitale..> 2013-05-20 01:00 41K
Hemiplejia.jpg 2013-11-18 00:00 42K
HISTERIA.jpg 2013-06-14 01:00 31K
HIPERTENSION ARTERIA..> 2013-11-19 00:00 31K
HIPERLIPEMIAS Y COLE..> 2013-11-19 00:00 37K
HERPES.jpg 2013-12-17 00:00 38K
HEPATITIS ICTERICIA2..> 2013-09-19 01:00 28K
HEMORROIDES 2.jpg 2013-09-19 01:00 47K
GASTRALGIA_GASTRITIS..> 2013-09-19 01:00 44K
Frecuencias analgesi..> 2013-11-18 00:00 30K
Faringoamigdalitis.jpg 2013-12-17 00:00 31K
FUEGO.jpg 2014-06-09 01:00 43K
FISIOLOGIA_VB.jpg 2014-05-16 01:00 51K
FISIOLOGIA_H.jpg 2014-05-20 01:00 46K
FISIOLOGIA PULMON_ME..> 2014-07-29 19:50 51K
FISIOLOGIA DEL PULMO..> 2014-07-29 19:04 43K
FILARIASIS quiluria.jpg 2013-12-17 00:00 35K
FIBROMIALGIA III.jpg 2013-05-20 01:00 41K
FIBROMIALGIA II.jpg 2013-05-20 01:00 53K
FIBROMIALGIA I.jpg 2013-05-20 01:00 45K
Esterilidad M.jpg 2013-12-17 00:00 45K
Esterilidad F.jpg 2013-12-17 00:00 83K
Esquistosomiasis.jpg 2013-12-17 00:00 30K
Espasmo facial.jpg 2013-11-18 00:00 36K
Erisipela.jpg 2013-12-17 00:00 31K
Endocrino puntos.jpg 2013-12-17 00:00 56K
Endocrino indice y a..> 2013-12-17 00:00 87K
Electroacupuntura 2.jpg 2013-01-21 00:00 33K
EXAMEN PALPACION.jpg 2012-12-11 00:00 56K
ETIOPATOGENIA 3 2013..> 2013-02-15 00:00 46K
ESTRENIMIENTO.jpg 2013-09-19 01:00 31K
ESTOMAGO.jpg 2014-06-25 01:00 49K
EPOC.jpg 2013-10-21 01:00 22K
ENURESIS.jpg 2013-12-17 00:00 38K
ELECCION DE LOS PUNT..> 2013-01-21 00:00 29K
ECZEMA.jpg 2013-12-17 00:00 33K
Difteria.jpg 2013-12-17 00:00 29K
Diagnostico c estado..> 2014-03-10 00:00 32K
Deteccion_puntos_201..> 2014-01-19 22:08 52K
Demencia E CLI.jpg 2013-06-14 01:00 38K
DISTINTOS.jpg 2012-11-16 00:00 26K
DISPEPSIA.jpg 2013-09-19 01:00 43K
DIARREA, COLITIS 1.jpg 2013-09-17 01:00 51K
DIAN KUANG.jpg 2013-06-14 01:00 31K
DIAGNOSTICO vejiga 6..> 2014-04-22 01:00 56K
DIAGNOSTICO TEZ.jpg 2012-12-11 00:00 29K
DIAGNOSTICO RELACION..> 2012-12-14 00:00 42K
DIAGNOSTICO R.jpg 2014-04-22 01:00 55K
DIAGNOSTICO PULSO.jpg 2012-12-11 00:00 37K
DIAGNOSTICO LENGUA 1..> 2012-12-11 00:00 31K
DIABETES.jpg 2013-12-17 00:00 67K
DERMATOLOGIA INDICE.jpg 2013-12-17 00:00 29K
DEPRESION E CLI 2.jpg 2013-06-14 01:00 38K
CriticaTHS.jpg 2013-05-20 01:00 58K
Conciencia_cerebro.jpg 2014-06-10 01:00 23K
CRITERIOS_VB.jpg 2014-05-16 01:00 25K
CRITERIOS_H.jpg 2014-05-20 01:00 53K
CORAZON_TRAT.jpg 2014-06-09 01:00 35K
CORAZON_DIAG.jpg 2014-06-09 01:00 36K
CORAZON.jpg 2014-06-09 01:00 52K
COLON IRRITABLE.jpg 2013-09-19 01:00 30K
COLECISTITIS.jpg 2013-09-19 01:00 36K
CEFALEAS.jpg 2013-11-18 00:00 65K
CARDIOPATIAS EC.jpg 2013-11-19 00:00 29K
CALCULOS URINARIOS.jpg 2013-12-17 00:00 57K
BRONQUITIS.jpg 2013-10-21 01:00 34K
BAZO.jpg 2014-06-27 01:00 49K
Artritis_estudios.jpg 2013-05-20 01:00 28K
Arteritis Tromboangi..> 2013-11-19 00:00 25K
Alteraciones menstru..> 2013-05-20 01:00 41K
Afonia disfonia.jpg 2013-12-17 00:00 42K
Acufenos_sordera.jpg 2013-12-17 00:00 34K
Acu experimental car..> 2012-10-17 01:00 101K
Accion_funcion_cardi..> 2012-10-17 01:00 76K
ASMA BRONQUIAL.jpg 2013-10-21 01:00 32K
ADENITIS TUBERCULOSA..> 2013-10-21 01:00 40K
8reglas.JPG 2014-03-10 00:00 28K
5 Elementos AGUA_c.jpg 2014-04-21 01:00 38K
2Introduccion_med_or..> 2014-01-19 00:00 49K